Waga Papieru
Szanowny kliencie, aby ułatwić skalkulowanie zarówno kosztów wysyłki,
jak i kosztów późniejszego kolportażu danego wyrobu przedstawiamy w
poniższej tabeli wagę arkuszy w poszczególnych formatach i gramaturach.
W przypadku przesyłki kurierskiej do podanej w tabelach wagi należy doliczyć wagę opakowania.
Szacunkowo należy liczyć 0,5 kg na każde 30 kg gotowego wyrobu
W przypadku paczek mniejszych niż 30 kg należy liczyć 0,2 - 0,5 kg na każdą paczkę.
Dla ułatwienia podajemy formaty papieru i ich podział.
| Gramatura g/m2 | Waga arkuszy w kilogramach | |||
| A2 (594 x 420 mm) | ||||
| 1000 ark | 100 ark | 50 ark | 1 ark | |
| 80 | 22,18 | 2,22 | 1,11 | 0,0222 |
| 90 | 24,95 | 2,49 | 1,25 | 0,0249 |
| 100 | 27,72 | 2,77 | 1,39 | 0,0277 |
| 115 | 31,88 | 3,19 | 1,59 | 0,0319 |
| 120 | 33,26 | 3,33 | 1,66 | 0,0333 |
| 130 | 36,04 | 3,60 | 1,80 | 0,0360 |
| 135 | 37,42 | 3,74 | 1,87 | 0,0374 |
| 150 | 41,58 | 4,16 | 2,08 | 0,0416 |
| 170 | 47,12 | 4,71 | 2,36 | 0,0471 |
| 190 | 52,67 | 5,27 | 2,63 | 0,0527 |
| 200 | 55,44 | 5,54 | 2,77 | 0,0554 |
| 210 | 58,21 | 5,82 | 2,91 | 0,0582 |
| 220 | 60,98 | 6,10 | 3,05 | 0,0610 |
| 230 | 63,76 | 6,38 | 3,19 | 0,0638 |
| 240 | 66,53 | 6,65 | 3,33 | 0,0665 |
| 250 | 69,30 | 6,93 | 3,47 | 0,0693 |
| 300 | 83,16 | 8,32 | 4,16 | 0,0832 |
| 350 | 97,02 | 9,70 | 4,85 | 0,0970 |
| Gramatura g/m2 | Waga arkuszy w kilogramach | |||
| B2 (700 mm x 500 mm) | ||||
| 1000 ark | 100 ark | 50 ark | 1 ark | |
| 80 | 28,00 | 2,80 | 1,40 | 0,0280 |
| 90 | 31,50 | 3,15 | 1,58 | 0,0315 |
| 100 | 35,00 | 3,50 | 1,75 | 0,0350 |
| 115 | 40,25 | 4,03 | 2,01 | 0,0403 |
| 120 | 42,00 | 4,20 | 2,10 | 0,0420 |
| 130 | 45,50 | 4,55 | 2,28 | 0,0455 |
| 135 | 47,25 | 4,73 | 2,36 | 0,0473 |
| 150 | 52,50 | 5,25 | 2,63 | 0,0525 |
| 170 | 59,50 | 5,95 | 2,98 | 0,0595 |
| 190 | 66,50 | 6,65 | 3,33 | 0,0665 |
| 200 | 70,00 | 7,00 | 3,50 | 0,0700 |
| 210 | 73,50 | 7,35 | 3,68 | 0,0735 |
| 220 | 77,00 | 7,70 | 3,85 | 0,0770 |
| 230 | 80,50 | 8,05 | 4,03 | 0,0805 |
| 240 | 84,00 | 8,40 | 4,20 | 0,0840 |
| 250 | 87,50 | 8,75 | 4,38 | 0,0875 |
| 300 | 105,00 | 10,50 | 5,25 | 0,1050 |
| 350 | 122,50 | 12,25 | 6,13 | 0,1225 |
Szacunkowo należy liczyć 0,5 kg na każde 30 kg gotowego wyrobu
W przypadku paczek mniejszych niż 30 kg należy liczyć 0,2 - 0,5 kg na każdą paczkę.
Dla ułatwienia podajemy formaty papieru i ich podział.






















